
Deluxe Footwear Shoe Size Chart
Shoe Size Chart Pakistan
Find your correct shoe size. Convert EU, UK and US sizes for Men, Women and Kids — with CM measurements.
Men's Shoe Size Chart
EU, Local (UK), US and CM shoe size conversion for men. EU 42 = Local 8 | EU 43 = Local 9.
| EU Size | Local Size | UK | US | CM |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 5 | 5 | 6 | 23.5 cm |
| 38–39 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 24 cm |
| 40 | 6 | 6 | 7 | 24.5 cm |
| 40–41 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 25 cm |
| 41 | 7 | 7 | 8 | 25.4 cm |
| 41–42 | 7.5 | 7.5 | 8.5 | 25.9 cm |
| 42 | 8 | 8 | 9 | 26 cm |
| 42–43 | 8.5 | 8.5 | 9.5 | 26.7 cm |
| 43 | 9 | 9 | 10 | 27 cm |
| 43–44 | 9.5 | 9.5 | 10.5 | 27.6 cm |
| 44 | 10 | 10 | 11 | 28 cm |
| 45 | 11 | 11 | 12 | 29 cm |
| 46 | 12 | 12 | 13 | 30 cm |
Pakistan follows UK sizing — Local size equals UK size. EU 42 shoe size in Pakistan = Local 8. EU 43 in Pakistan = Local 9.